TFT/LCD 15" Industriemonitor als Ersatz für den 15" Bildschirm an der Steuerung Schenck Rotec:
Schenck CAB720
MDD RT4114VGAD01
Schenck CAB720
MDD RT4114VGAD01
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Technische Daten: | |
| Display | 15,0” TFT Full Colour active, 1024 x 768 Pixel |
| Aktive Bildfläche | 307 x 231 mm (B x H) |
| Frequenz | 15-45 kHz horizontal, 50-75 Hz vertikal |
| Anschluss | 9 pol. 2 reihig D-SUB Stecker |
| Abmessungen Gehäuse | kompatibel |
| Einstellungen | über OSD (On Screen Display) |
| Spannungsversorgung | AC 85-240V Kaltgerätestecker mit Sicherung |
| Betriebsbedingungen | -10 bis 55°C Betriebstemperatur |
| Normen hergestellt nach | CE Industrienorm, EN55022, EN55024 |
| Artikelnummer: | LCD15-0105 |



