TFT/LCD 6,4" Industriemonitor als Ersatz für den 7" Bildschirm an der Steuerung FAGOR:
FAGOR 8010
FAGOR 8020
FAGOR 8010
FAGOR 8020
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Technische Daten: | |
| Display | 6,4” TFT, 640 x 480 Pixel |
| Frequenz | 15 - 35 kHz horizontal, 50 - 75 Hz vertikal |
| Aktive Bildfläche | 134 x 101 mm (B x H) |
| Anschluss | 4 pol. für die Spannungsversorgung, 6pol. für das Videosignal |
| Abmessungen Gehäuse | 150 x 114 x 190 mm (B x H x T) |
| Einstellungen | über OSD (On Screen Display) |
| Spannungsversorgung | 12V DC |
| Betriebsbedingungen | -10 bis 55°C Betriebstemperatur |
| Normen hergestellt nach | CE Industrienorm, EN55022, EN55024 |
| Artikelnummer: | LCD64-0020 |




