TFT/LCD 10,4" Industriemonitor als Ersatz für den 12" Bildschirm an der Steuerung:
B&R Provit 1000
B&R Provit 500D3
B&R Provit 501-4
B&R Provit 501-4
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Dieser 10,4“ TFT- Einbaumonitor wurde als Ersatz für den 12“ CRT Monitor an der B&R Provit Steuerung konzipiert. Durch das Plug & Play Prinzip, elektrisch und mechanisch 1:1 kompatibel, erfolgt der Umbau problemlos und schnell mit wenigen Handgriffen.
| Technische Daten: | |
| Display / Auflösung | 10,4“ TFT Full Colour active / 800x600 Pixel |
| Helligkeit | 300 cd/m2 |
| Frequenz | 15-45 kHz horizontal, 50-75 Hz vertikal |
| Einstellung | über OSD (On Screen Display) |
| Aktive Bildfläche | 211,2 x 158,4 mm (B x H) |
| Abmessungen Gehäuse | kompatibel |
| Steuerung / Grafiktyp | B&R Provit 1000, 500D3, 501-4 |
| Anschluss | 9 pol. D-SUB |
| Spannungsversorgung | AC 85-240 V Kaltgerätestecker mit Sicherung |
| Betriebsbedingungen | -10°C bis 55°C Betriebstemperatur |
| Normen hergestellt nach | CE Industrienorm, EN55022, EN55024 |
|
Artikelnummer: |
LCD10-0080 |




